Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

123 LAPORAN

BACK TO LRA

 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 3,957,771,000 - 285,542,723 7,21 % 3,672,228,277
2 Februari 3,957,771,000 - 247,747,886 6,26 % 3,424,480,391
3 Maret 3,957,771,000 - 250.506.306 6,33 % 3.173.974.085
4 April 3,957,771,000 - 269.398.928  6,81% 2.904.575.157
5 Mei 3,957,771,000 - 484.186.844  12,23% 2.420.388.313
6 Juni 3,957,771,000 - 498.778.172  12,60% 1.921.610.141
7 Juli 3,957,771,000 - 293.313.883 7,39% 1.629.296.258
8 Agustus 3,957,771,000 - 245.426.772  6,20% 1.383.869.486
9 September 3,957,771,000 - 241.410.742 6,10% 1.142.458.744
10 Oktober 3,957,771,000 - 240.777.742 6,08% 901.681.002
11 Nopember 3,957,771,000 3.561.303.000 243.430.226 6,84% 261.782.776
12 Desember 3,957,771,000 3,957,771,000 262.195.590 7,24% 58.652.166
TOTAL   3.561.715.834 98,38% 58.652.166

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 583,350,000  - 0 0 583,350,000
2 Februari 583,350,000  - 43,389,977 7,51% 539,960,023
3 Maret 583,350,000  - 108.162.822 18,54% 431.797.201
4 April 583,350,000  - 47.366.949 8,12% 384.430.252
5 Mei 583,350,000 657.690.000 83.248.396 12,66% 375.521.856
6 Juni 583,350,000  657.690.000 14.750.000 2,26% 360.771.856
7 Juli 583,350,000  657.690.000 64.602.648 11,07% 296.169.208
8 Agustus 583,350,000 691.690.000 51.127.089  7,39% 279.042.119
9 September 583,350,000 691.690.000 68 .478.477 9,90% 210.563.642
10 Oktober 583,350,000 691.690.000 74.908.167 10,83% 135.655.475
11 Nopember 583,350,000 740.290.000 43.073.589 5,82% 92.581.886
12 Desember 583,350,000 583,350,000 61.745.373 10,58% 30.836.513
TOTAL 660.853.487
105%
 30.836.513
 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 13,000,000 - 0
 0 13,000,000 
2 Februari 13,000,000 - 0
 0 13,000,000 
3 Maret 13,000,000 - 0 0 13.000.000
4 April 13,000,000 - 13.000.000 100% 0
5 Mei 13,000,000 39.000.000 0 33,33% 26.000.000
6 Juni 13,000,000  39.000.000 0 0 26.000.000
7 Juli 13,000,000  39.000.000 0 0 26.000.000
8 Agustus 13,000,000  39.000.000 26.000.000  100% 0
9 September 13,000,000  39.000.000 0 0 0
10 Oktober 13,000,000  39.000.000 0 0 0
11 Nopember 13,000,000  39.000.000 0 0 0
12 Desember 13,000,000  39.000.000 0 0 0
TOTAL 36.000.000 100%  0
 
 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.500.000 0 0% 1.500.000
2 Februari 1.500.000 0 0% 1.500.000
3 Maret 1.500.000 0 0% 1.500.000
4 April 1.500.000 0 0% 1.500.000
5 Mei 1.500.000 0 0% 1.500.000
6 Juni 1.500.000 0 0% 1.500.000
7 Juli 1.500.000 600.000 40% 900.000
8 Agustus 1.500.000 675.000 45% 225.000
9 September 1.500.000 225.000 15% 0
10 Oktober 1.500.000 0 0 0
11 Nopember 1.500.000 0 0 0
12 Desember 1.500.000 0 0  0
TOTAL 1.500.000
 100%  0

                                                    w3c html 5 w3c wai AAA